Datum |
Reise-tag |
Titel |
Orte |
Strecke in km |
Fahr-zeit |
⌀ km/h |
Gesamt km |
Gesamt-zeit |
1.07.2017 | 01 | Erste Dreiländertour | Basel (CH), Huningue, Ottmarsheim, Neuf-Brisach (F), Breisach am Rhein, Wyhl am Kaiserstuhl, Niederschopfheim (D) | 140 | 6:04 | 23,05 | 140 | 6:04 |
02.07.2017 | 02 | Durchgehender Kampf gegen Probleme | Niederschopfheim, Kehl (D), Straßburg, Lupstein, Graufthal, Sarreguemines/ Saargemünd (F), Saarbrücken (D) | 170 | 8:41 | 19,61 | 310 | 14:45 |
03.07.2017 | 03 | Ankunft in Schengen vor der Tour de France | Saarbrücken, Völklingen, Saarlouis, Perl (D), Schengen, Remerschen (L) | 91 | 5:25 | 16,84 | 401 | 20:10 |
04.07.2017 | 04 | Übernachtung in Luxemburg | Remerschen, Luxemburg (L) | 40 | 2:36 | 15,54 | 441 | 22:46 |
05.07.2017 | 05 | Verloren in Luxemburg/ Zugfahrt 1 | Luxemburg, Ettelbruck (L), Lüttich, Eupen (B) | 48 (+ ? km mit dem Zug) | 2:50 | 17,00 | 489 | 25:36 |
06.07.2017 | 06 | Zweite Dreiländertour (B/ D/ NL) | Eupen (B), Aachen (D), Maastricht (NL) | 59 | 3:18 | 17,88 | 548 | 28:54 |
07.07.2017 | 07 | Tagsüber am Kanal, nachts am See | Maastricht (NL), Beringen, Leopoldsburg, bei Mol (B) | 106 | 6:02 | 17,70 | 654 | 34:56 |
08.07.2017 | 08 | Exklaven in Exklaven | bei Mol, Turnhout (B), Baarle (B/ NL), Breda, Oosterhout, bei Hank (NL) | 97 | 5:04 | 19,07 | 751 | 40:00 |
09.07.2017 | 09 | Zweite Nacht am See | bei Hank, Gorinchem, Utrecht, bei Putten (NL) | 114 | 6:15 | 18,23 | 865 | 46:15 |
Datum |
Reise-tag |
Titel |
Orte |
Strecke in km |
Fahr-zeit |
⌀ km/h |
Gesamt km |
Gesamt-zeit |
10.07.2017 | 10 | Gemütlich im Moos/ Zugfahrt 2 | bei Putten, Hardewijk, t' Harde, Zwolle, Groningen (NL) | 68 | 3:55 | 17,38 | 933 | 50:10 |
11.07.2017 | 11 | Abends Groningen erkunden | Groningen (NL) | 0 | 0 | 0 | 933 | 50:10 |
12.07.2017 | 12 | Berichte & Pläne | Groningen (NL) | 0 | 0 | 0 | 933 | 50:10 |
13.07.2017 | 13 | Mit dem Rad zu den Kreuzfahrschiffen | Groningen, Scheemda, Beerta (NL), Leer (Ostfriesland), Papenburg (D) | 120 | 6:02 | 19,82 | 1053 | 56:12 |
14.07.2017 | 14 | Technik, Verfolgung früher und heute, kleinste Sprachinsel Europas, Gastfreundschaft | Papenburg, Transrapid-Versuchsanlage Emsland, Esterwegen, Saterland/Seelterlound (D) | 94 | 5:06 | 18,46 | 1147 | 61:18 |
15.07.2017 | 15 | Irrfahrt im Ammerland | Saterland/ Seelterlound, Rastede | | | | 1147 | 61:18 |
16.07.2017 | 16 | Viel zu spät und klatschnass in Bremerhaven | Rastede, Brake (Unterweser), Sandstedt, Bremerhaven (D) | 66 | 3:16 | 20,00 | 1213 | 64:34 |
17.07.2017 | 17 | Weiter hinauf in den Norden | Bremerhaven, Cuxhaven, Brunsbüttel, kurz vor Marne (D) | 68 | 4:11 | 16,26 | 1281 | 68:45 |
18.07.2017 | 18 | Durch romantische Kleinstädte nach Nordfriesland | kurz vor Marne, Meldorf, Heide, Friedrichstadt, Husum (D) | 94 | 5:24 | 17,48 | 1375 | 74:09 |
Datum |
Reise-tag |
Titel |
Orte |
Strecke in km |
Fahr-zeit |
⌀ km/h |
Gesamt km |
Gesamt-zeit |