Datum |
Reise-tag |
Titel |
Orte |
Strecke in km |
Fahr-zeit |
⌀ km/h |
max. km/h |
Gesamt km |
Gesamt-zeit |
30.06.2013 | 01 | Rheintour retour | Basel, Rheinfelden (Baden), Rheinfelden (AG), Eglisau, Jestetten, Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen, Singen (Hohentwiel), Radolfzell, Allensbach | 176 | 8:43 | 20.26 | 46.50 | 176 | 8:43 |
01.07.2013 | 02 | Vier Generationen | Allensbach, Konstanz, Friedrichshafen, Tettnang, Wangen, Dürren | 54 (+ 22 km mit dem Katamaran) | 2:54 | 18.88 | 55.15 | 231 | 11:37 |
02.07.2013 | 03 | Übers Allgäu an die Donau | Dürren, Erbolzheim, Günzburg, Dillingen an der Donau | 145 | 6:42 | 21.68 | 49.39 | 377 | 18.20 |
03.07.2013 | 04 | Odyssee | Dillingen an der Donau, Donauwörth, Rain (Lech), Schrobenhausen, Ingolstadt, Regensburg | 142 (+ 80 km mit dem Zug) | 7:00 | 20.36 | 42.66 | 519 | 25:20 |
04.07.2013 | 05 | Stadterkundung Regensburgs | Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 25:20 |
05.07.2013 | 06 | Ruhetag | Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 25:20 |
06.07.2013 | 07 | Entlang der Kanäle und Flüsse nach Fürth | Regensburg, Fürth | 182 | 8:35 | 21.23 | 45.16 | 702 | 33:56 |
07.07.2013 | 08 | Weltkulturerbe Bamberg | Fürth, Bamberg, Hallstadt | 85 | 5:09 | 16.63 | 35.16 | 788 | 39:06 |
08.07.2013 | 09 | Fahrt mit Reisepartner | Hallstadt, Coburg, Suhl | 112 | 6:18 | 17.78 | 47.85 | 900 | 45.24 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
09.07.2013 | 10 | Übernachtung auf Erfurts Petersberg | Suhl, Erfurt | 83 | 4:45 | 17.51 | 49.39 | 983 | 50:10 |
10.07.2013 | 11 | Thüringer Städtetour | Erfurt, Weimar, Jena, Bad Klosterlausnitz | 94 | 5:51 | 16.10 | 44.97 | 1078 | 56:01 |
11.07.2013 | 12 | Vom Zeckenbiss gestörter Ruhetag | Bad Klosterlausnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 56:01 |
12.07.2013 | 13 | Traumhafter Saaleradweg | Bad Klosterlausnitz, Naumburg/ Saale | 63 | 3:50 | 16,67 | 50:15 | 1142 | 59:51 |
13.07.2013 | 14 | Kameradschaft unter Tourenradlern (Halle (Saale)) | Naumburg/ Saale, Weißenfels, Merseburg, Halle (Saale) | 73 | 4:22 | 16,85 | 37,28 | 1215 | 64:13 |
14.07.2013 | 15 | Überflüssige und anstrengende Fahrt | Halle (Saale), Dessau, Oranienbaum | 83 | 4:04 | 20,55 | 37,28 | 1299 | 68:18 |
15.07.2013 | 16 | Erlebte Gastfreundschaft in Deutschland | Oranienbaum, Lutherstadt Wittenberg, Dahme/ Mark, Luckau, Görlsdorf | 130 | 6:32 | 19,88 | 42,85 | 1429 | 74:51 |
16.07.2013 | 17 | Fahrt durch den Spreewald | Görlsdorf, Lübbbenau/ Spreewald, Peitz | 73 | 3:43 | 19,64 | 33,82 | 1503 | 78:35 |
17.07.2013 | 18 | Fahrt nach Polen | Peitz, Guben, Gubin, Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder), Międzyrzecz (Meseritz), Pszczew (Betsche) | 156 | 7:31 | 20,75 | 44,20 | 1659 | 86:06 |
18.07.2013 | 19 | Auf dem Europaradwanderweg R1 | Pszczew (Betsche), Krzyż (Kreuz), Trzcianka (Schönlanke) | 131 | 6:28 | 20,29 | 39,39 | 1790 | 92:34 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
19.07.2013 | 20 | Von Konstantinopel nach Bagdad | Trzcianka (Schönlanke), Piła (Schneidemühl), Mrocza (Mrotschen) | 125 | 6:00 | 20,86 | 50,35 | 1916 | 98:35 |
20.07.2013 | 21 | Wiedersehen nach 10 Jahren | Mrocza (Mrotschen), Koronowo (Krone), Chełmno (Culm), Grudziądz (Graudenz) | 113 | 5:28 | 20,77 | 46,31 | 2029 | 104:04 |
21.07.2013 | 22 | Fahrt gegen den Wind | Grudziądz (Graudenz), Malbork (Marienburg) | 87 | 4:33 | 19,31 | 40,55 | 2117 | 108:37 |
22.07.2013 | 23 | Tag bei McDonald‘s | Malbork/ Marienburg | 6 | 40 | 9,56 | 27,67 | 2124 | 109:17 |
23.07.2013 | 24 | Ankunft in Russland, Teil 1 (Königsberg) | Malbork (Marienburg), Elbląg (Elbing), Braunsberg (Braniewo), Kaliningrad (Königsberg) | 147 | 7:33 | 19,55 | 46,12 | 2271 | 116:51 |
24.07.2013 | 25 | Fahrt über die Kurische Nehrung | Kaliningrad (Königsberg), Kurische Nehrung, Klaipėda (Memel) | 148 (+ 0,5 km mit der Fähre) | 7:12 | 20,60 | 42,47 | 2420 | 124:03 |
25.07.2013 | 26 | Flotter Dreier im Bett | Klaipėda (Memel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 124:03 |
26.07.2013 | 27 | Entlang der mit Touristen gefüllten Küste | Klaipėda (Memel), Liepāja (Libau) | 111 | 5:33 | 20,07 | 33,43 | 2532 | 129:37 |
27.07.2013 | 28 | Gemütliche Fahrt | Liepāja (Libau), Kuldīga (Goldingen) | 124 | 5:54 | 21,15 | 42,47 | 2657 | 135:31 |
28.07.2013 | 29 | Durch die Wälder nach Riga | Kuldīga (Goldingen), Kandava (Kandau), Tukums (Tuckum), Rīga (Riga) | 170 | 8:20 | 20,44 | 42,47 | 2827 | 143:52 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
29.07.2013 | 30 | Organisation des Rückflugs | Rīga (Riga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827 | 143:52 |
30.07.2013 | 31 | Vegetarischer Tintenfisch | Rīga (Riga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827 | 143:52 |
31.07.2013 | 32 | Erneute Kameradschaft unter Radlern (Sigulda (Segewold)) | Rīga (Riga), Sigulda (Segewold) | 73 | 3:28 | 21,11 | 44,97 | 2901 | 147:21 |
01.08.2013 | 33 | Letzte Fahrt auf dem Schotterweg | Sigulda (Segewold), Cēsis (Wenden) | 50 (+ 0,1 km mit der Fähre) | 3:29 | 14,47 | 44,58 | 2951 | 150:51 |
02.08.2013 | 34 | Fahrstil auf Landstraßen | Cēsis (Wenden), Valmioera (Wolmar), Valka/ Valga (Walk), Tartu (Dorpat) | 176 | 8:04 | 21,87 | 49,96 | 3128 | 158:55 |
03.08.2013 | 35 | Tartu | Tartu (Dorpat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 158:55 |
04.08.2013 | 36 | Zurück an der Ostsee | Tartu (Dorpat), Jõhvi, Sillamäe | 166 | 7:24 | 22,48 | 41,89 | 3294 | 166:19 |
05.08.2013 | 37 | Ankunft in Russland, Teil 2 (St. Petersburg) | Sillamäe, Narva (Narwa), Iwangorod (Johannstadt), Kingisepp, St. Petersburg | 200 | 9:27 | 21,13 | 42,66 | 3495 | 175:47 |
06.08.2013 | 38 | Stadterkundung St. Petersburgs | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 175:47 |
07.08.2013 | 39 | Pedale und "Homosexuellen-Propaganda" | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 175:47 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
08.08.2013 | 40 | Im Untergrund | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 175:47 |
09.08.2013 | 41 | Rückflug | St. Petersburg, Riga, Zürich, Basel | (Luftlinie: 2015) | () | 0 | 0 | 3495 | 175:47 |
Datum |
Reise-tag |
Titel |
Orte |
Strecke in km |
Fahr-zeit |
⌀ km/h |
max. km/h |
Gesamt km |
Gesamt-zeit |